Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |

Pembangunan
Desa
Pembangunan Jalan Desa
Detail Pembangunan
Lokasi | : | RT - / RW - - SATU |
Anggaran | : | Rp. 95,000,000 |
Volume | : | 1 km |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2025 |
Pelaksana | : | CV Bintang Timur |
Manfaat | : | Fasilitas Akses Jalan Ke Areal Produksi Perkebunan Warga Desa |
Keterangan | : | sedang tahap persiapan |
Statistik Desa

Populasi
538

Populasi
524

Populasi
0

Populasi
1062
538
LAKI-LAKI
524
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1062
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
PAW

Sekretaris
MUHDAR M. MOAYU

Kasi Pemerintahan
AHMAD RIFADLI

Kasi Pelayanan
SYAHRIL SAMSU DG NYOMBA

Kasi Kesejahteraan
YULIANA U ABUTASE

Kaur Keuangan
FIKA FITRI A. RABIASA

Kaur Tata Usaha dan Umum
NURHANA

Kaur Perencanaan
MOHAMMAD ASYRIF

Kadus Satu
MAHYUDIN M. TAUNAYA

Kadus Empat
JAMAL HUSAIN

Kadus Lima
AHMAD KURNAIN
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata