Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 6 | 0,56% | 2 | 0,19% | 4 | 0,38% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,47% | 1 | 0,09% | 4 | 0,38% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,47% | 2 | 0,19% | 3 | 0,28% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1046 | 98,49% | 533 | 50,19% | 513 | 48,31% |
JUMLAH | 1062 | 100,00% | 538 | 50,66% | 524 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1062 | 100,00% | 538 | 50,66% | 524 | 49,34% |
Diperbarui pada : 18 April 2025
Statistik Desa

Populasi
538

Populasi
524

Populasi
0

Populasi
1062
538
LAKI-LAKI
524
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1062
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
PAW

Sekretaris
MUHDAR M. MOAYU

Kasi Pemerintahan
AHMAD RIFADLI

Kasi Pelayanan
SYAHRIL SAMSU DG NYOMBA

Kasi Kesejahteraan
YULIANA U ABUTASE

Kaur Keuangan
FIKA FITRI A. RABIASA

Kaur Tata Usaha dan Umum
NURHANA

Kaur Perencanaan
MOHAMMAD ASYRIF

Kadus Satu
MAHYUDIN M. TAUNAYA

Kadus Empat
JAMAL HUSAIN

Kadus Lima
AHMAD KURNAIN
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata