| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 1,06% | 4 | 0,35% | 8 | 0,71% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,71% | 2 | 0,18% | 6 | 0,53% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,71% | 4 | 0,35% | 4 | 0,35% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1103 | 97,52% | 558 | 49,34% | 545 | 48,19% |
| JUMLAH | 1131 | 100,00% | 568 | 50,22% | 563 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1131 | 100,00% | 568 | 50,22% | 563 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025
Statistik Desa
Populasi
25
Populasi
19
Populasi
0
Populasi
44
25
LAKI-LAKI
19
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
44
TOTAL
Aparatur Desa
PJ Kepala Desa
BADARUDIN DJ. PANTUA S.E
Sekretaris
MUHDAR M. MOAYU
Kasi Pemerintahan
AHMAD RIFADLI
Kasi Pelayanan
SYAHRIL SAMSU DG NYOMBA
Kasi Kesejahteraan
YULIANA U ABUTASE
Kaur Keuangan
FIKA FITRI A. RABIASA
Kaur Tata Usaha dan Umum
NURHANA
Kaur Perencanaan
MOHAMMAD ASYRIF
Kadus Satu
MAHYUDIN M. TAUNAYA
Kadus Empat
JAMAL HUSAIN
Kadus Lima
AHMAD KURNAIN
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
